DBC-2520 & 2525 Bender/Cutter Combination Kits
PRODUCT SUMMARY
- DBD-25X bender with the DC-20WH (DBC-2520)
- DBD-25X bender with the DC-25X (DBC-2525)
DOWNLOADS
DC-20WH: Brochure | Parts Guide | Manual
DC-25X: Brochure | Parts Guide | Manual
DBD-25X: Brochure | Parts Guide | Manual | Roller Die Bending Chart
| DBC-2520 | |
| Max. Cutting | #6 or ¾” Grade 60 |
| Max. Bending | #7 or 7/8″ Grade 60 |
| Cutter Power | 115 Volt 50/60 Hz -10 amps |
| Bender Power | 115 Volt 50/60 Hz -12 amps |
| Total Weight (kg) | 250 lbs. (113.5 kg) |
| Dimensions LxWxH | 19.25″ (490 mm) x 24.75″ (629 mm) x 37.25″ (946 mm) |
| DBC-2525 | |
| Max. Cutting | #8 or 1" Grade 60 |
| Max. Bending | #7 or 7/8″ Grade 60 |
| Cutter Power | 115 Volt 50/60 Hz -10 amps |
| Bender Power | 115 Volt 50/60 Hz -12 amps |
| Total Weight (kg) | 250 lbs. (113.5 kg) |
| Dimensions LxWxH | 19.25″ (490 mm) x 24.75″ (629 mm) x 37.25″ (946 mm) |










